Lavakorkeus | 10,3 m |
Lavakorkeus | 10,3 m |
Nostokyky | 227 kg |
Lavakoko | 1,10 m x 0,70 m |
Sivuttaisulottuvuus | 6,80 m |
Kuljetusleveys | 1,85 m |
Kuljetuspituus | 4,11 m |
Kuljetuskorkeus | 2,29 m |
Paino | 4 740 kg |
Lavakorkeus | 13,7 m |
Lavakorkeus | 13,7 m |
Nostokyky | 227 kg |
Lavakoko | 1,83 m x 0,76 m |
Sivuttaisulottuvuus | 7,62 m |
Kuljetusleveys | 2,29 m |
Kuljetuspituus | 6,83 m |
Kuljetuskorkeus | 2,11 m |
Paino | 6 577 kg |
Lavakorkeus | 14 m |
Lavakorkeus | 14 m |
Nostokyky | 230 kg |
Lavakoko | 1,83 m x 0,80 m |
Sivuttaisulottuvuus | 8,30 m |
Kuljetusleveys | 2,30 m |
Kuljetuspituus | 6,75 m |
Kuljetuskorkeus | 2,30 m |
Paino | 6 650 kg |
Max. alustan kaltevuus | 5 ° |
Lavakorkeus | 15,5 m |
Lavakorkeus | 15,5 m |
Nostokyky | 227 kg |
Lavakoko | 1,83 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 9,25 m |
Kuljetusleveys | 2,30 m |
Kuljetuspituus | 7,50 m |
Kuljetuskorkeus | 2,16 m |
Paino | 7 213 kg |
Max. alustan kaltevuus | 5 ° |
Lavakorkeus | 15,8 m |
Lavakorkeus | 15,8 m |
Nostokyky | 230 kg |
Lavakoko | 1,83 m x 0,76 m |
Sivuttaisulottuvuus | 9,48 m |
Kuljetusleveys | 2,36 m |
Kuljetuspituus | 7,68 m |
Kuljetuskorkeus | 2,30 m |
Paino | 7 300 kg |
Max. alustan kaltevuus | 4 ° |
Lavakorkeus | 18,3 m |
Lavakorkeus | 18,3 m |
Nostokyky | 230 kg |
Lavakoko | 2,44 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 12,30 m |
Kuljetusleveys | 2,44 m |
Kuljetuspituus | 8,33 m |
Kuljetuskorkeus | 2,54 m |
Paino | 10 455 kg |
Max. alustan kaltevuus | 3 ° |
Lavakorkeus | 18,6 m |
Lavakorkeus | 18,60 m |
Nostokyky | 230 kg |
Lavakoko | 1,83 m x 0,80 m |
Sivuttaisulottuvuus | 12,20 m |
Kuljetusleveys | 2,42 m |
Kuljetuspituus | 6,50 m |
Kuljetuskorkeus | 2,93 m |
Paino | 9 600 kg |
Max. alustan kaltevuus | 5 ° |
Lavakorkeus | 19,95 m |
Lavakorkeus | 19,95 m |
Nostokyky | 350 kg |
Lavakoko | 1,30 m x 2,40 m |
Sivuttaisulottuvuus | 13,40 m |
Kuljetusleveys | 2,40 m / 2,33 m |
Kuljetuspituus | 8,15 m |
Kuljetuskorkeus | 2,56 m |
Paino | 12 700 kg |
Max. alustan kaltevuus | 5 ° |
Lavakorkeus | 24,4 m |
Lavakorkeus | 24,4 m |
Nostokyky | 227 kg |
Lavakoko | 2,44 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 18,29 m |
Kuljetusleveys | 2,49 m |
Kuljetuspituus | 11,27 m |
Kuljetuskorkeus | 3,00 m |
Paino | 16 284 kg / 17 010 kg |
Max. alustan kaltevuus | 5 ° |
Lavakorkeus | 24,4 m |
Lavakorkeus | 24,4 m |
Nostokyky | 250-350 kg |
Lavakoko | 2,44 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 17,50 m |
Kuljetusleveys | 2,48 m |
Kuljetuspituus | 9,40 m |
Kuljetuskorkeus | 2,97 m |
Paino | 15 500 kg |
Max. alustan kaltevuus | 4 ° |
Lavakorkeus | 38,1 m |
Lavakorkeus | 38,1 m |
Nostokyky | 454 kg |
Lavakoko | 2,44 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 19,25 m |
Kuljetusleveys | 2,49 m |
Leveys akselit levitettyinä | 3,81 m |
Kuljetuspituus | 11,46 m |
Kuljetuskorkeus | 3,05 m |
Paino | 21 000 kg |
Max. alustan kaltevuus | 5 ° |
Lavakorkeus | 41,1 m |
Lavakorkeus | 41,1 m |
Nostokyky | 272 kg |
Lavakoko | 2,44 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 21,26 m |
Kuljetusleveys | 2,46 m |
Leveys akselit levitettyinä | 5,03 m |
Kuljetuspituus | 12,93 m |
Kuljetuskorkeus | 3,07 m |
Paino | 20 366 kg |
Max. alustan kaltevuus | 5 ° |
Copyright © 2023 Powerlift.