Lavakorkeus | 13,7 m |
Lavakorkeus | 13,7 m |
Nostokyky | 227 kg |
Lavakoko | 2,44 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 11,20 m |
Kuljetusleveys | 2,30 m |
Kuljetuspituus | 8,50 m |
Kuljetuskorkeus | 2,50 m |
Paino | 6709 kg |
Max. alustan kaltevuus | 5 ° |
Lavakorkeus | 14,0 m |
Lavakorkeus | 14,0 m |
Nostokyky | 270 kg |
Lavakoko | 0,91 m x 1,83 m |
Sivuttaisulottuvuus | 12,72 m |
Kuljetusleveys | 2,31 m |
Kuljetuspituus | 8,91 m |
Kuljetuskorkeus | 2,47 m |
Paino | 7 975 kg |
Max. alustan kaltevuus | 5 ° |
Lavakorkeus | 19,8 m |
Lavakorkeus | 19,8 m |
Nostokyky | 227 kg |
Lavakoko | 1,83 m x 0,76 m |
Sivuttaisulottuvuus | 17,20 m |
Kuljetusleveys | 2,44 m |
Kuljetuspituus | 9,40 m |
Kuljetuskorkeus | 2,74 m |
Paino | 12 882 kg |
Max. alustan kaltevuus | 4,5 ° |
Lavakorkeus | 19,8 m |
Lavakorkeus | 19,8 m |
Nostokyky | 454 kg |
Lavakoko | 1,83 m x 0,76 m |
Sivuttaisulottuvuus | 16,51 m |
Kuljetusleveys | 2,49 m |
Kuljetuspituus | 7,80 m |
Kuljetuskorkeus | 2,81 m |
Paino | 11 412 kg |
Max. alustan kaltevuus | 4,5 ° |
Lavakorkeus | 20,1 m |
Lavakorkeus | 20,1 m |
Nostokyky | 340 kg |
Lavakoko | 2,44 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 20,32 m |
Kuljetusleveys | 2,44 m |
Kuljetuspituus | 10,31 m |
Kuljetuskorkeus | 2,56 m |
Paino | 13 115 kg |
Max. alustan kaltevuus | 3 ° |
Lavakorkeus | 20,5 m |
Lavakorkeus | 20,5 m |
Nostokyky | 230/450 kg |
Lavakoko | 2,44 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 18,30 m |
Kuljetusleveys | 2,47 m |
Kuljetuspituus | 7,80 m |
Kuljetuskorkeus | 3,30 m |
Paino | 13 400 kg |
Max. alustan kaltevuus | 5 ° |
Lavakorkeus | 25,9 m |
Lavakorkeus | 25,9 m |
Nostokyky | 227 kg |
Lavakoko | 2,44 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 23,32 m |
Kuljetusleveys | 2,49 m |
Kuljetuspituus | 11,68 m |
Kuljetuskorkeus | 2,80 m |
Paino | 17 237 kg |
Max. alustan kaltevuus | 5 ° |
Lavakorkeus | 25,9 m |
Lavakorkeus | 25,9 m |
Nostokyky | 454 kg |
Lavakoko | 2,44 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 22,71 m |
Kuljetusleveys | 2,49 m |
Kuljetuspituus | 11,6m |
Kuljetuskorkeus | 2,80 m |
Paino | 18 126 kg |
Max. alustan kaltevuus | 5 ° |
Lavakorkeus | 25,9 m |
Lavakorkeus | 25,9 m |
Nostokyky | 230-350 kg |
Lavakoko | 2,44 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 23,85 m |
Kuljetusleveys | 2,48 m |
Kuljetuspituus | 12,35 m |
Kuljetuskorkeus | 2,95 m |
Paino | 18 100 kg |
Max. alustan kaltevuus | 4 ° |
Lavakorkeus | 26,2 m |
Lavakorkeus | 26,2 m |
Nostokyky | 227 kg |
Lavakoko | 2,44 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 22,86 m |
Kuljetusleveys | 2,49 m |
Kuljetuspituus | 12,19 m |
Kuljetuskorkeus | 3,05 m |
Paino | 16 511 kg |
Max. alustan kaltevuus | 3 ° |
Lavakorkeus | 36,6 m |
Lavakorkeus | 36,6 m |
Nostokyky | 454 kg |
Lavakoko | 2,44 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 22,86 m |
Kuljetusleveys | 2,49 m |
Leveys akselit levitettyinä | 3,81 m |
Kuljetuspituus | 11,45 m |
Kuljetuskorkeus | 3,05 m |
Paino | 18 552 kg |
Max. alustan kaltevuus | 5 ° |
Lavakorkeus | 38,1 m |
Lavakorkeus | 38,1 m |
Nostokyky | 227 kg |
Lavakoko | 2,44 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 24,40 m |
Kuljetusleveys | 2,50 m |
Leveys akselit levitettyinä | 3,35 m |
Kuljetuspituus | 12,17 m |
Kuljetuskorkeus | 3,07 m |
Paino | 20 248 kg |
Max. alustan kaltevuus | 5 ° |
Lavakorkeus | 38,1 m |
Lavakorkeus | 38,1 m |
Nostokyky | 300 / 454 kg |
Lavakoko | 0,91 x 2,44 m |
Sivuttaisulottuvuus | 24,38m |
Kuljetusleveys | 2,49 m |
Leveys akselit levitettyinä | 3,94 m |
Kuljetuspituus | 12,19 / 14,25 m |
Kuljetuskorkeus | 3,05 m |
Paino | 20 700 kg |
Max. alustan kaltevuus | 5 ° |
Lavakorkeus | 41,15 m |
Lavakorkeus | 41,15 m |
Nostokyky | 454 kg |
Lavakoko | 2,4 m x 0,91 m |
Sivuttaisulottuvuus | 27,43 m |
Kuljetusleveys | 2,49 m |
Leveys akselit levitettyinä | 3,94 m |
Kuljetuspituus | 19,76 / 13,28 m |
Kuljetuskorkeus | 3,05 m |
Paino | 21 546 kg |
Copyright © 2023 Powerlift.